No. | Jenis Kasus | Bulan | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | |||
1. | KTI | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 14 |
2. | KTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3. | PKS | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
4. | PS | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
5. | KDP | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
6. | Trafficking | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 32 |
No. | Jenis Kasus | Bulan | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juli | Agst | Sept | Okt | Nop | Des | |||
1. | KTI | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 16 |
2. | KTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | PKS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
4. | PS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5. | KDP | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
6. | Trafficking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 29 |
Sumber : Data Kasus WCC Jombang 2014
Keterangan :
KTI : Kekerasan Terhadap Istri
KTA : Kekerasan Terhadap Anak
PKS : Perkosaan
PS : Pelecehan Seksual
KDP : Kekerasan Dalam Pacaran
Trafficking (Perdagangan Orang)
Trafficking (Perdagangan Orang)