| No. | Jenis Kasus | Bulan | Jumlah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | |||
| 1. | KTI | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 18 |
| 2. | KTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | PKS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4. | PS | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 5. | KDP | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 6. | Trafficking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 9 | 36 | |
| No. | Jenis Kasus | Bulan | Jumlah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juli | Agst | Sept | Okt | Nop | Des | |||
| 1. | KTI | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 2. | KTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | PKS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 4. | PS | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 5. | KDP | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 6. | Trafficking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 28 | |
Sumber : Data Kasus WCC Jombang 2015
Keterangan :
KTI : Kekerasan Terhadap Istri
KTA : Kekerasan Terhadap Anak
PKS : Perkosaan
PS : Pelecehan Seksual
KDP : Kekerasan Dalam Pacaran
Trafficking (Perdagangan Orang)
Trafficking (Perdagangan Orang)