Data Kasus Kekerasan Januari - Desember 2025
| No | Jenis Kasus | Bulan | Jumlah | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Juni | Juli | Agst | Sept | Okt | Nop | Des | |||
| 1. | KTI | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 28 | ||
| 2. | KTA | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | ||
| 3. | KS | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 56 | ||
| 4. | Pemaksaan Aborsi | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | ||
| 5. | Trafficking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6. | Pidum | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 6 | ||
| Total | 5 | 14 | 6 | 8 | 13 | 9 | 13 | 12 | 10 | 8 | 98 | |||
Sumber : Data Kasus WCC Jombang 2025
Keterangan :
KTI : Kekerasan Terhadap Istri
KTA : Kekerasan Terhadap Anak
KS : Kekerasan Seksual
Pemaksaan Aborsi
Trafficking  (Perdagangan Orang)
Pidum : Pidana Umum
 
 
 Facebook
Facebook

 
0 comments:
Post a Comment