| No. | Jenis Kasus | Bulan | Jumlah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | |||
| 1. | KTI | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 17 |
| 2. | KTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | PKS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 4. | PS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 5. | KDP | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 6. | KDK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 3 | 35 | |
| No. | Jenis Kasus | Bulan | Jumlah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juli | Agst | Sept | Okt | Nop | Des | |||
| 1. | KTI | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 7 | 24 |
| 2. | KTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | PKS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | PS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 5. | KDP | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 6. | KDK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 12 | 36 | |
Sumber : Data Kasus WCC Jombang tahun 2013
Keterangan :
KTI : Kekerasan Terhadap Istri
KTA : Kekerasan Terhadap Anak
PKS : Perkosaan
PS : Pelecehan Seksual
KDP : Kekerasan Dalam Pacaran
KDK : Kekerasan Dalam Komunitas