No. | Jenis Kasus | Bulan | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | |||
1. | KTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2. | KTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | PKS | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
4. | PS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5. | KDP | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 |
6. | Trafficking | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 28 |
No. | Jenis Kasus | Bulan | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juli | Agst | Sept | Okt | Nop | Des | |||
1. | KTI | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 |
2. | KTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3. | PKS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4. | PS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5. | KDP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
6. | Trafficking | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 25 |
Sumber : Data Kasus WCC Jombang 2016
Keterangan :
KTI : Kekerasan Terhadap Istri
KTA : Kekerasan Terhadap Anak
PKS : Perkosaan
PS : Pelecehan Seksual
KDP : Kekerasan Dalam Pacaran
Trafficking (Perdagangan Orang)
Trafficking (Perdagangan Orang)