No. | Jenis Kasus | Bulan | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | |||
1. | KTI | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 |
2. | KTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | PKS | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 |
4. | PS | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 |
5. | KDP | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 |
6. | Trafficking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 9 | 6 | 9 | 11 | 3 | 47 |
No. | Jenis Kasus | Bulan | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juli | Agst | Sept | Okt | Nop | Des | |||
1. | KTI | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 |
2. | KTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | PKS | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
4. | PS | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
5. | KDP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6. | Trafficking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 33 |
Sumber : Data Kasus WCC Jombang 2018
Keterangan :
KTI : Kekerasan Terhadap Istri
KTA : Kekerasan Terhadap Anak
PKS : Perkosaan
PS : Pelecehan Seksual
KDP : Kekerasan Dalam Pacaran
Trafficking (Perdagangan Orang)
Trafficking (Perdagangan Orang)